Артикул: CC-F1110-Y09-C
Фильтровальная бумага каландрированная для топливных фильтров. Примечания из спецификации: метка входа/выхода потока; макс. температура 200°С; содержание смолы 5–7%; срок хранения 3 года. Применение: топливные…
Добавить в избранное Убрать из избранного
Подробные характеристики| Вес: | г/м²; |
| Толщина: | мм; |
| Средняя эффективность задержания пыли: | %; |
| Пылеемкость: | г/м²; |
| Воздухопроницаемость (200 Па): | Л/м²·с; |
| Параметры сетки: | ; |
| Сопротивление фильтрации: | Pa; |
| Предел прочности: | N; |
| Уровень огнестойкости: | ; |
| Размер пор: | мкм; |
| Прочность на продавливание: | Н; |
| Термостойкость: | °C; |
| Глубина рифления: | мм; |
| Жёсткость: | мН·м; |
| Гигроскопичность: | %; |
| Разрывная нагрузка (5 см): | Н/5 см; |
| Эффективность (10 мкм): | %; |
| Максимальный размер пор: | мкм; |
| Средний размер пор: | мкм; |
| Прочность на разрыв: | кПа; |
| Воздухопроницаемость (50 Па): | дм³/м²·с; |
Размеры
Информация о технических характеристиках, комплектации, стране изготовления, а также фото товара и упаковки имеют справочный характер и отображают последние доступные к моменту публикации сведения.